靚麗時尚館

位置:首頁 > 健康生活 > 心理

南寧理科大學

心理1.4W
南寧理科大學

2015廣西壯族自治區最佳大學排行榜

名次 學校名稱 所在城市 全國排名 分類排名 2015辦學型別、等級和層次

名次 總分 型別 名次 辦學型別 星級排名 辦學層次

1 廣西大學 南寧市 89 63.67 綜合 29 區域研究型 3星級 中國知名大學

2 廣西師範大學 桂林市 145 62.33 師範 17 專業型 3星級 中國知名大學

3 桂林理工大學 桂林市 219 61.44 理工 79 應用型 2星級 區域高水平大學

4 廣西醫科大學 南寧市 235 61.38 醫藥 24 應用型 2星級 區域高水平大學

5 桂林電子科技大學 桂林市 242 61.36 理工 86 應用型 2星級 區域高水平大學

6 廣西民族大學 南寧市 253 61.30 民族 4 應用型 2星級 區域高水平大學

7 廣西中醫藥大學 南寧市 378 60.75 醫藥 44 應用型 1星級 區域知名大學

8 桂林醫學院 桂林市 383 60.73 醫藥 47 應用型 1星級 區域知名大學

9 廣西財經學院 南寧市 387 60.72 財經 31 應用型 1星級 區域知名大學

10 廣西師範學院 南寧市 421 60.61 師範 50 應用型 1星級 區域知名大學

11 廣西科技大學 柳州市 456 60.55 理工 158 應用型 1星級 區域知名大學

12 玉林師範學院 玉林市 477 60.52 師範 67 應用型 1星級 區域知名大學

13 右江民族醫學院 百色市 506 60.48 醫藥 63 應用型 1星級 區域知名大學

14 百色學院 百色市 583 60.39 綜合 119 應用型 1星級 區域知名大學

15 欽州學院 欽州市 601 60.37 綜合 127 應用型 1星級 區域知名大學

16 桂林航天工業學院 桂林市 632 60.34 理工 195 應用型 1星級 區域知名大學

17 梧州學院 梧州市 643 60.32 綜合 138 應用型 1星級 區域知名大學

18 河池學院 河池市 658 60.30 綜合 142 應用型 1星級 區域知名大學

19 賀州學院 賀州市 667 60.29 綜合 148 應用型 1星級 區域知名大學

19 廣西民族師範學院 崇左市 667 60.29 師範 127 應用型 1星級 區域知名大學

20廣西藝術學院 南寧市 藝術 應用型 2星級 區域高水平大學

標籤:南寧 理科大學