靚麗時尚館

位置:首頁 > 健康生活 > 心理

昆明地鐵1號線末班是幾點

心理2.2W
昆明地鐵1號線末班是幾點

2023年昆明地鐵1號線共有17個站每個站具體的末班時間為:

昆明地鐵1號線時間表

序號 站名     始發時間   末班時間

1 昆明南火車站 06:20 22:45

2 白龍潭 06:22 22:47

3 宜和路 06:24 22:50

4 市級行政中心清風 06:27 22:52

5 春融街 06:30 22:56

6 斗南 06:35 23:01

7 南部汽車站 06:20 23:05

8 新亞洲體育城 06:22 23:08

9 星耀路 06:25 23:10

10 珥季路 06:27 23:13

11 曉東村 06:30 23:15

12 昌巨集西路 06:32 23:17

13 巫家壩 06:35 23:20

14 日新路 06:37 23:22

15 福德 06:39 23:24

16 昆明火車站 06:42 23:27

17 環城南路 - -

相反線路:昆明地鐵1號線(環城南路-昆明南火車站)時間表

序號 站名  始發時間  末班時間

1 環城南路 06:19 22:48

2 昆明火車站 06:21 22:50

3 福德 06:24 22:53

4 日新路 06:26 22:55

5 巫家壩 06:28 22:57

6 昌巨集西路 06:30 23:00

7 曉東村 06:33 23:02

8 珥季路 06:36 23:05

9 星耀路 06:38 23:07

10 新亞洲體育城 06:40 23:09

11 南部汽車站 06:20 23:13

12 斗南 06:23 23:16

13 春融街 06:28 23:21

14 市級行政中心清風 06:32 23:25

15 宜和路 06:34 23:27

16 白龍潭 06:37 23:30

17 昆明南火車站 --