靚麗時尚館

位置:首頁 > 健康生活 > 心理

1931年山東人口

心理3.26W
1931年山東人口

《中國實業志·山東省》所載1930-1931年山東省各縣市人口:

歷城 516,724 惠民 330,609 鉅野 352,517

章邱 530,712 濟陽 279,977 莘縣 127,208

長清 452,430 夏津 206,052 寧陽 322,485

滕縣 559,658 禹城 218,815 武城 322,485

福山 219,988 博山 184,134 臨淄 187,803

德縣 262,680 金鄉 230,160 無棣 277,320

臨清 264,139 商河 346,743 海陽 479,842

聊城 234,669 東平 403,154 新泰 210,082

萊陽 827,163 臨邑 147,807 鄒平 148,065

高密 474,394 沂水 603,263 齊東 132,227

濟寧 563,997 昌樂 229,969 博平 168,654

鄆城 469,200 東阿 325,477 蒙陰 153,743

安丘 525,948 曲阜 195,581 範縣 146,422

陽谷 354,235 利津 168,634 沾化 168,654

即墨 539,514 陵縣 151,204 蒲臺 121,731

膠縣 545,862 平原 263,236 定陶 160,603

莒縣 855,142 黃縣 400,968 博興 234,091

掖縣 720,141 高唐 210,022 文登 460,457

菏澤 455,907 桓臺 278,425 高苑 107,115

曹縣 540,820 濮陽 326,215 萊蕪 408,394

泰安 856,547 臨朐 407,654 城武 171,998

濰縣1,331,265 茌平 206,968 牟平 540,156

臨沂 847,702 嶧山 342,010 榮城 229,795

益都 413,920 陽信 243,946 招遠 318,919

蓬萊 316,516 館陶 226,174 肥城 306,131

樂陵 320,302 汶上 364,745 堂邑 221,485

邱縣 83,709 郯城 498,737 鄒縣 369,351

諸城 723,274 昌邑 538,356 泗水 185,766

魚臺 185,075 淄川 330,295 青城 58,837

平度 826,528 濱縣 251,949 嘉祥 160,416

恩縣 251,784 壽張 228,314 德平 253,677

齊河 292,613 費縣 378,057 清平 177,553

壽光 552,078 朝城 194,061 日照 512,404

平陰 188,024 廣饒 305,049 棲霞 304,598

冠縣 204,928 長山 232,261 觀城 68,317

單縣 423,518 滋陽 185,759 濟南市 434,071

總計:36,936,707。

標籤:山東 人口